Change person

Family Chemistry Matrix

Viewing relationship dynamics for Rasmus Rasmusson Lødemel's immediate family.

← Back to results
Name Rasmus Rasmus Anne Samuel Elisa Oline Kristianna Knut Eline Elene
Rasmus Rasmusson Lødemel - 85 85 83 82 75 86 80 78 83
Rasmus Rasmusson Lødemel 85 - 86 79 86 77 81 79 83 89
Anne Ingeborg Simonsdatter Leivdal 85 86 - 84 86 77 77 77 83 89
Samuel Rasmusson 83 79 84 - 77 70 86 75 76 83
Elisa Rasmusdatter Lødemel 82 86 86 77 - 78 72 84 83 88
Oline Rasmusdatter Lødemel 75 77 77 70 78 - 83 66 72 79
Kristianna Rasmusdatter Lødemel 86 81 77 86 72 83 - 69 72 80
Knut Rasmussen Lødemel 80 79 77 75 84 66 69 - 85 80
Eline Rasmusdatter Lødemel 78 83 83 76 83 72 72 85 - 90
Elene Rasmusdatter Lødemel 83 89 89 83 88 79 80 80 90 -
Easy (≥ 80)
Compatible (≥ 65)
Challenged (< 65)
N/A (Missing Dates)