Change person

Family Chemistry Matrix

Viewing relationship dynamics for Kristianna Rasmusdatter Lødemel's immediate family.

← Back to results
Name Kristianna Rasmus Anne Rasmus Samuel Elisa Oline Knut Eline Elene
Kristianna Rasmusdatter Lødemel - 81 77 86 86 72 83 69 72 80
Rasmus Rasmusson Lødemel 81 - 86 85 79 86 77 79 83 89
Anne Ingeborg Simonsdatter Leivdal 77 86 - 85 84 86 77 77 83 89
Rasmus Rasmusson Lødemel 86 85 85 - 83 82 75 80 78 83
Samuel Rasmusson 86 79 84 83 - 77 70 75 76 83
Elisa Rasmusdatter Lødemel 72 86 86 82 77 - 78 84 83 88
Oline Rasmusdatter Lødemel 83 77 77 75 70 78 - 66 72 79
Knut Rasmussen Lødemel 69 79 77 80 75 84 66 - 85 80
Eline Rasmusdatter Lødemel 72 83 83 78 76 83 72 85 - 90
Elene Rasmusdatter Lødemel 80 89 89 83 83 88 79 80 90 -
Easy (≥ 80)
Compatible (≥ 65)
Challenged (< 65)
N/A (Missing Dates)