Viewing Oline Kristine Rasmusdatter Lødemel
Change person

Family Chemistry Matrix

Viewing relationship dynamics for Oline Kristine Rasmusdatter Lødemel's immediate family.

← Back to results
Name Oline Rasmus Eli Anne Rasmus Knut Ingeborg Anna Anne Ole
Oline Kristine Rasmusdatter Lødemel - 73 66 68 81 82 74 78 61 93
Rasmus Knudson Lødemel (født Grothaug) 73 - 87 88 84 69 88 84 76 79
Eli Olsdatter Hopland 66 87 - 85 76 62 86 77 78 76
Anne Rasmusdatter Hopland Lødemel 68 88 85 - 82 64 92 79 81 79
Rasmus Rasmusson Lødemel 81 84 76 82 - 60 85 92 82 93
Knut Rasmussen Hopland 82 69 62 64 60 - 66 64 73 75
Ingeborg Rasmusdatter Lødemel 74 88 86 92 85 66 - 81 80 79
Anna Rasmusdatter Leivdal Lødemel 78 84 77 79 92 64 81 - 80 93
Anne Elisa Rasmusdatter Leivdal Lødemel 61 76 78 81 82 73 80 80 - 60
Ole Andreas Elias Rasmussen Lødemel 93 79 76 79 93 75 79 93 60 -
Easy (≥ 80)
Compatible (≥ 65)
Challenged (< 65)
N/A (Missing Dates)