Viewing Anna Rasmusdatter Leivdal Lødemel
Change person

Family Chemistry Matrix

Viewing relationship dynamics for Anna Rasmusdatter Leivdal Lødemel's immediate family.

← Back to results
Name Anna Rasmus Eli Anne Rasmus Knut Ingeborg Oline Anne Ole
Anna Rasmusdatter Leivdal Lødemel - 84 77 79 92 64 81 78 80 93
Rasmus Knudson Lødemel (født Grothaug) 84 - 87 88 84 69 88 73 76 79
Eli Olsdatter Hopland 77 87 - 85 76 62 86 66 78 76
Anne Rasmusdatter Hopland Lødemel 79 88 85 - 82 64 92 68 81 79
Rasmus Rasmusson Lødemel 92 84 76 82 - 60 85 81 82 93
Knut Rasmussen Hopland 64 69 62 64 60 - 66 82 73 75
Ingeborg Rasmusdatter Lødemel 81 88 86 92 85 66 - 74 80 79
Oline Kristine Rasmusdatter Lødemel 78 73 66 68 81 82 74 - 61 93
Anne Elisa Rasmusdatter Leivdal Lødemel 80 76 78 81 82 73 80 61 - 60
Ole Andreas Elias Rasmussen Lødemel 93 79 76 79 93 75 79 93 60 -
Easy (≥ 80)
Compatible (≥ 65)
Challenged (< 65)
N/A (Missing Dates)